Proven Results
Here is a representative sub-sample of some 500 global patents produced using the invention techniques originally developed by Invention Arts in our work with Yahoo! and other companies. These patents flow in large part from a generative framework–a set of interrelated, transformative technologies–that indeed gave rise to a wide range of important mobile, social, media, and commerce inventions.
Patent No. | Patent Title | Country | Status | Filed Date | Grant Date | Application Number |
---|---|---|---|---|---|---|
CONDITIONAL COMMUNICATION ACCESS BASED ON USER STATUS | United States of America | Published | 2009-06-19 | 12/488,380 | ||
8,265,612 | POCKET BROADCASTING FOR MOBILE MEDIA CONTENT | United States of America | Granted | 2007-12-18 | 2012-09-11 | 11/959,019 |
2010204767 | CONDITIONAL INCENTIVE PRESENTATION, TRACKING AND REDEMPTION | Australia | Granted | 2010-01-14 | 2014-01-16 | 2010204767 |
CONDITIONAL INCENTIVE PRESENTATION, TRACKING AND REDEMPTION | China | Published | 2010-01-14 | 201610187316.5 | ||
10-1766515 | MODIFICATION OF CONTENT REPRESENTATION BY A BRAND ENGINE IN A SOCIAL NETWORK | Korea, Republic of (KR) | Granted | 2009-04-07 | 2017-08-02 | 10-2013-7013713 |
PERSONAL BROADCAST ENGINE AND NETWORK | United States of America | Published | 2007-12-14 | 11/957,052 | ||
OPTIMIZATION OF MAP VIEWS BASED ON REAL-TIME DATA | United States of America | Allowed | 2009-01-13 | 12/352,753 | ||
9,171,258 | DISTRIBUTED COLLABORATIVE KNOWLEDGE GENERATION SYSTEM | United States of America | Granted | 2011-02-04 | 2015-10-27 | 13/021,290 |
10,033,688 | SYSTEM AND METHOD FOR CONDITIONAL DELIVERY OF MESSAGES | United States of America | Granted | 2014-08-01 | 2018-07-24 | 14/449,937 |
7,769,740 | SYSTEMS AND METHODS OF RANKING ATTENTION | United States of America | Granted | 2007-12-21 | 2010-08-03 | 11/963,374 |
I 402702 | METHODS, COMPUTER READABLE STORAGE MEDIUM, AND COMPUTING SYSYTEMS OF METHOD OF PRESENTING RESULTS OF A WEB PAGE QUERY | Taiwan | Granted | 2008-12-18 | 2013-07-21 | 97149352 |
8,671,154 | SYSTEM AND METHOD FOR CONTEXTUAL ADDRESSING OF COMMUNICATIONS ON A NETWORK | United States of America | Granted | 2007-12-10 | 2014-03-11 | 11/953,454 |
8,626,694 | SYSTEM AND METHOD FOR DISAMBIGUATING NON-UNIQUE IDENTIFIERS USING INFORMATION OBTAINED FROM DISPARATE COMMUNICATION CHANNELS | United States of America | Granted | 2011-08-17 | 2014-01-07 | 13/211,950 |
8,386,499 | SYSTEM AND METHOD FOR MODELING RELATIONSHIPS BETWEEN ENTITIES | United States of America | Granted | 2012-08-20 | 2013-02-26 | 13/589,786 |
8,271,506 | SYSTEM AND METHOD FOR MODELING RELATIONSHIPS BETWEEN ENTITIES | United States of America | Granted | 2008-03-31 | 2012-09-18 | 12/059,594 |
9,020,960 | SYSTEM AND METHOD FOR MODELING RELATIONSHIPS BETWEEN ENTITIES | United States of America | Granted | 2013-02-26 | 2015-04-28 | 13/777,739 |
8,589,486 | SYSTEM AND METHOD FOR ADDRESSING COMMUNICATIONS | United States of America | Granted | 2008-03-28 | 2013-11-19 | 12/057,878 |
8,745,133 | SYSTEM AND METHOD FOR OPTIMIZING THE STORAGE OF DATA | United States of America | Granted | 2008-03-28 | 2014-06-03 | 12/057,943 |
I416355 | SYSTEM AND METHOD FOR URL BASED QUERY FOR RETRIEVING DATA RELATED TO A CONTEXT | Taiwan | Granted | 2009-11-02 | 2013-11-21 | 98137070 |
I 428564 | SYSTEM AND METHOD FOR DETERMINATION AND DISPLAY OF PERSONALIZED DISTANCE | Taiwan | Granted | 2009-06-15 | 2014-03-01 | 98119946 |
ZL 200980121916.X | COMMUNICATION ACCESS CONTROL SYSTEM AND METHOD | China | Granted | 2009-06-04 | 2013-06-05 | 200980121916.X |
SYSTEM AND METHOD FOR CONTEXT ENHANCED MESSAGING | India | Application | 2009-08-04 | 1953/CHENP/2011 | ||
8,856,375 | SYSTEM AND METHOD FOR DISTRIBUTING MEDIA RELATED TO A LOCATION | United States of America | Granted | 2012-09-14 | 2014-10-07 | 13/620,222 |
I519972 | SYSTEM AND METHOD FOR IMPROVED MAPPING AND ROUTING | Taiwan | Granted | 2009-07-29 | 2016-02-01 | 98125477 |
8,781,892 | DIGITAL MEDIA BENEFIT ATTACHMENT MECHANISM | United States of America | Granted | 2006-09-29 | 2014-07-15 | 11/529,814 |
9,582,804 | LINK RETROFITTING OF DIGITAL MEDIA OBJECTS | United States of America | Granted | 2006-12-22 | 2017-02-28 | 11/615,654 |
8,965,783 | CONTENT-EMBEDDING CODE GENERATION IN DIGITAL MEDIA BENEFIT ATTACHMENT MECHANISM | United States of America | Granted | 2006-09-29 | 2015-02-24 | 11/541,092 |
I 488049 | POINT OF PRESENCE DISTRIBUTION MECHANISM FOR DIGITAL CONTENT OBJECTS | Taiwan | Granted | 2008-03-27 | 2015-06-11 | 97108480 |
7,783,624 | E-COMMERCE SYSTEM USING SEARCHABLE TAGS | United States of America | Granted | 2007-12-03 | 2010-08-24 | 11/949,396 |
POINT OF PRESENCE DISTRIBUTION MECHANISM FOR DIGITAL CONTENT OBJECTS | European Patent | Published | 2008-03-27 | 08744500.3 | ||
10-1312144 | POINT OF PRESENCE DISTRIBUTION MECHANISM FOR DIGITAL CONTENT OBJECTS | Korea, Republic of (KR) | Granted | 2008-03-27 | 2013-09-17 | 10-2012-7007974 |
8,145,727 | NETWORK ACCESSIBLE MEDIA OBJECT INDEX | United States of America | Granted | 2007-10-10 | 2012-03-27 | 11/869,887 |
7,899,808 | TEXT ENHANCEMENT MECHANISM | United States of America | Granted | 2007-10-26 | 2011-03-01 | 11/925,186 |
9,871,841 | MEDIA ENHANCEMENT MECHANISM | United States of America | Granted | 2012-10-15 | 2018-01-16 | 13/651,898 |
8,290,929 | MEDIA ENHANCEMENT MECHANISM USING EMBED CODE | United States of America | Granted | 2007-10-26 | 2012-10-16 | 11/925,280 |
10-1163324 | SYSTEM AND METHOD FOR WORD-OF-MOUTH ADVERTISING | Korea, Republic of (KR) | Granted | 2009-01-08 | 2012-06-29 | 10-2010-7018085 |
8,814,342 | PERSONAL DATA PLATFORM | United States of America | Granted | 2009-08-12 | 2014-12-16 | 12/540,269 |
PERSONAL DATA PLATFORM | United States of America | Published | 2014-12-15 | 14/570,846 | ||
CONDITIONAL INCENTIVE PRESENTATION, TRACKING AND REDEMPTION | United States of America | Published | 2009-01-14 | 12/353,795 | ||
I 439954 | CONDITIONAL INCENTIVE PRESENTATION, TRACKING AND REDEMPTION | Taiwan | Granted | 2010-01-12 | 2014-06-01 | 99100627 |
10-1430799 | CONDITIONAL INCENTIVE PRESENTATION, TRACKING AND REDEMPTION | Korea, Republic of (KR) | Granted | 2010-01-14 | 2014-08-08 | 10-2011-7018945 |
8,831,276 | MEDIA OBJECT METADATA ENGINE CONFIGURED TO DETERMINE RELATIONSHIPS BETWEEN PERSONS | United States of America | Granted | 2009-01-13 | 2014-09-09 | 12/353,055 |
I398820 | MODIFICATION OF CONTENT REPRESENTATION BY A BRAND ENGINE IN A SOCIAL NETWORK | Taiwan | Granted | 2009-04-23 | 2013-06-11 | 98113449 |
ZL 200980114573.4 | MODIFICATION OF CONTENT REPRESENTATION BY A BRAND ENGINE IN A SOCIAL NETWORK | China | Granted | 2009-04-07 | 2015-08-19 | 200980114573.4 |
9,262,764 | MODIFICATION OF CONTENT REPRESENTATION BY A BRAND ENGINE IN A SOCIAL NETWORK | United States of America | Granted | 2008-04-30 | 2016-02-16 | 12/112,843 |
9,058,609 | MODIFICATION OF BRAND REPRESENTATIONS BY A BRAND ENGINE IN A SOCIAL NETWORK | United States of America | Granted | 2008-04-30 | 2015-06-16 | 12/112,628 |
292564 | MODIFICATION OF CONTENT REPRESENTATION BY A BRAND ENGINE IN A SOCIAL NETWORK | India | Granted | 2009-04-07 | 2018-02-05 | 7665/CHENP/2010 |
I 467504 | ADVERTISING ASSOCIATED WITH MULTIMEDIA CONTENT | Taiwan | Granted | 2008-12-09 | 2015-01-01 | 97147916 |
ADVERTISING ASSOCIATED WITH MULTIMEDIA CONTENT | United States of America | Published | 2007-12-10 | 11/953,715 | ||
I553574 | METHOD FOR MONETIZATION OF CONTENT | Taiwan | Granted | 2008-12-10 | 2016-10-11 | 104104962 |
I594201 | SYSTEM AND METHOD FOR MONETIZATION OF CONTENT | Taiwan | Granted | 2008-12-10 | 2017-08-01 | 105120474 |
METHODS FOR AUGMENTING USER-GENERATED CONTENT USING A MONETIZABLE FEATURE (As Amended) | United States of America | Allowed | 2013-12-23 | 14/139,373 | ||
7,840,661 | CREATING AND EDITING MEDIA OBJECTS USING WEB REQUESTS | United States of America | Granted | 2007-12-28 | 2010-11-23 | 11/966,934 |
I582695 | INTEREST MAPPING SYSTEM | Taiwan | Granted | 2008-12-31 | 2017-05-11 | 97151554 |
INTEREST MAPPING SYSTEM | India | Application | 2008-12-23 | 1668/MUMNP/2010 | ||
8,086,700 | REGION AND DURATION UNIFORM RESOURCE IDENTIFIERS (URI) FOR MEDIA OBJECTS | United States of America | Granted | 2008-07-29 | 2011-12-27 | 12/182,111 |
7,885,913 | DISTRIBUTED COLLABORATIVE KNOWLEDGE GENERATION SYSTEM | United States of America | Granted | 2007-10-31 | 2011-02-08 | 11/932,562 |
I478079 | A DISTRIBUTED COLLABORATIVE KNOWLEDGE GENERATION SYSTEM | Taiwan | Granted | 2008-03-26 | 2015-03-21 | 97110696 |
SYSTEMS AND METHODS FOR PROVIDING BUNDLES OF RIGHTS | United States of America | Published | 2007-04-13 | 11/735,395 | ||
10-1057925 | RIGHTS ENGINE | Korea, Republic of (KR) | Granted | 2007-11-08 | 2011-08-11 | 10-2009-7009890 |
9,762,693 | METHODS AND SYSTEMS FOR PRE-CACHING INFORMATION ON A MOBILE COMPUTING DEVICE | United States of America | Granted | 2014-06-09 | 2017-09-12 | 14/299,565 |
9,110,903 | METHODS, SYSTEMS AND APPARATUS FOR USING USER PROFILE ELECTRONIC DEVICE DATA IN MEDIA DELIVERY | United States of America | Granted | 2006-11-22 | 2015-08-18 | 11/562,973 |
275012 | METHODS, SYSTEMS AND APPARATUS FOR DELIVERY OF MEDIA | India | Granted | 2007-11-15 | 2016-08-18 | 2824/CHENP/2009 |
10-1312123 | METHODS, SYSTEMS AND APPARATUS FOR DELIVERY OF MEDIA | Korea, Republic of (KR) | Granted | 2007-11-15 | 2013-09-17 | 10-2011-7028209 |
8,799,249 | METHOD AND SYSTEM FOR RENDERING A COLLECTION OF MEDIA ITEMS | United States of America | Granted | 2007-06-08 | 2014-08-05 | 11/760,583 |
8,307,029 | SYSTEM AND METHOD FOR CONDITIONAL DELIVERY OF MESSAGES | United States of America | Granted | 2007-12-10 | 2012-11-06 | 11/953,494 |
8,069,142 | SYSTEM AND METHOD FOR SYNCHRONIZING DATA ON A NETWORK | United States of America | Granted | 2007-12-06 | 2011-11-29 | 11/952,007 |
8,166,168 | SYSTEM AND METHOD FOR DISAMBIGUATING NON-UNIQUE IDENTIFIERS USING INFORMATION OBTAINED FROM DISPARATE COMMUNICATION CHANNELS | United States of America | Granted | 2007-12-17 | 2012-04-24 | 11/958,157 |
SYSTEM AND METHOD FOR CONDITIONAL DELIVERY OF MESSAGES | United States of America | Published | 2012-10-26 | 13/661,837 | ||
8,799,371 | SYSTEM AND METHOD FOR CONDITIONAL DELIVERY OF MESSAGES | United States of America | Granted | 2008-09-24 | 2014-08-05 | 12/236,668 |
8,032,508 | SYSTEM AND METHOD FOR URL BASED QUERY FOR RETRIEVING DATA RELATED TO A CONTEXT | United States of America | Granted | 2008-11-18 | 2011-10-04 | 12/273,259 |
9,626,685 | SYSTEMS AND METHODS OF MAPPING ATTENTION | United States of America | Granted | 2008-01-04 | 2017-04-18 | 11/969,751 |
9,574,899 | SYSTEM AND METHOD FOR DETERMINATION AND DISPLAY OF PERSONALIZED DISTANCE | United States of America | Granted | 2015-11-30 | 2017-02-21 | 14/953,573 |
10-1177233 | SYSTEM AND METHOD FOR DETERMINATION AND DISPLAY OF PERSONALIZED DISTANCE | Korea, Republic of (KR) | Granted | 2009-06-04 | 2012-08-20 | 10-2011-7000884 |
10-1294862 | COMMUNICATION ACCESS CONTROL SYSTEM AND METHOD | Korea, Republic of (KR) | Granted | 2009-06-04 | 2013-08-02 | 10-2011-7000885 |
9,222,780 | SYSTEM AND METHOD FOR DETERMINATION AND DISPLAY OF PERSONALIZED DISTANCE | United States of America | Granted | 2013-12-31 | 2015-12-29 | 14/144,981 |
8,706,406 | SYSTEM AND METHOD FOR DETERMINATION AND DISPLAY OF PERSONALIZED DISTANCE | United States of America | Granted | 2008-06-27 | 2014-04-22 | 12/163,249 |
SYSTEM AND METHOD FOR IMPROVED MAPPING AND ROUTING | United States of America | Published | 2008-07-30 | 12/182,969 | ||
I477994 | COMMUNICATION ACCESS CONTROL SYSTEM AND METHOD | Taiwan | Granted | 2009-06-15 | 2015-03-21 | 98119945 |
8,583,668 | SYSTEM AND METHOD FOR CONTEXT ENHANCED MAPPING | United States of America | Granted | 2008-07-30 | 2013-11-12 | 12/182,813 |
8,959,100 | SYSTEM AND METHOD FOR CONTEXT ENHANCED MAPPING | United States of America | Granted | 2013-11-11 | 2015-02-17 | 14/076,948 |
SYSTEM AND METHOD FOR CONTEXT ENHANCED MAPPING | United States of America | Allowed | 2014-12-29 | 14/584,475 | ||
8,386,506 | SYSTEM AND METHOD FOR CONTEXT ENHANCED MESSAGING | United States of America | Granted | 2008-08-21 | 2013-02-26 | 12/195,969 |
SYSTEM AND METHOD FOR CONTEXT ENHANCED MESSAGING | European Patent | Published | 2009-08-04 | 09808585.5 | ||
8,813,107 | SYSTEM AND METHOD FOR LOCATION BASED MEDIA DELIVERY | United States of America | Granted | 2008-06-27 | 2014-08-19 | 12/163,396 |
8,108,778 | SYSTEM AND METHOD FOR CONTEXT ENHANCED MAPPING WITHIN A USER INTERFACE | United States of America | Granted | 2008-09-30 | 2012-01-31 | 12/241,590 |
10-1351199 | SYSTEM AND METHOD FOR CONTEXT ENHANCED MESSAGING | Korea, Republic of (KR) | Granted | 2009-08-04 | 2014-01-07 | 10-2011-7006532 |
9,600,484 | SYSTEM AND METHOD FOR REPORTING AND ANALYSIS OF MEDIA CONSUMPTION DATA | United States of America | Granted | 2008-09-30 | 2017-03-21 | 12/241,687 |
9,026,917 | SYSTEM AND METHOD FOR CONTEXT ENHANCED MAPPING WITHIN A USER INTERFACE | United States of America | Granted | 2011-10-11 | 2015-05-05 | 13/270,791 |
8,281,027 | SYSTEM AND METHOD FOR DISTRIBUTING MEDIA RELATED TO A LOCATION | United States of America | Granted | 2008-09-19 | 2012-10-02 | 12/234,000 |
SYSTEM AND METHOD FOR CONTEXT ENHANCED MESSAGING | United States of America | Published | 2013-02-26 | 13/777,761 | ||
8,959,085 | PLAYLIST RESOLVER | United States of America | Granted | 2007-10-10 | 2015-02-17 | 11/869,926 |
8,943,401 | SCRIPT-BASED CONTENT-EMBEDDING CODE GENERATION IN DIGITAL MEDIA BENEFIT ATTACHMENT MECHANISM | United States of America | Granted | 2006-09-29 | 2015-01-27 | 11/540,849 |
10,074,093 | SYSTEM AND METHOD FOR WORD-OF-MOUTH ADVERTISING | United States of America | Granted | 2008-07-25 | 2018-09-11 | 12/180,486 |
9,996,627 | POINT OF PRESENCE DISTRIBUTION MECHANISM FOR DIGITAL CONTENT OBJECTS | United States of America | Granted | 2007-03-30 | 2018-06-12 | 11/694,638 |
NETWORK ACCESSIBLE MEDIA OBJECT INDEX | Taiwan | Application | 2008-10-08 | 97138764 | ||
PLAYLIST RESOLVER | United States of America | Published | 2015-02-13 | 14/621,546 | ||
PLAYLIST RESOLVER | Taiwan | Application | 2008-10-08 | 97138766 | ||
I485638 | SYSTEM AND DEVICE FOR MONETIZATION OF CONTENT | Taiwan | Granted | 2008-12-10 | 2015-05-21 | 97148033 |
8,655,718 | METHODS FOR AUGMENTING USER-GENERATED CONTENT USING A MONETIZABLE FEATURE (As Amended) | United States of America | Granted | 2007-12-18 | 2014-02-18 | 11/959,217 |
9,706,345 | INTEREST MAPPING SYSTEM | United States of America | Granted | 2008-01-04 | 2017-07-11 | 11/969,815 |
9,270,680 | PROVIDING A LIMITED USE SYNDICATED MEDIA TO AUTHORIZED USERS | United States of America | Granted | 2006-06-09 | 2016-02-23 | 11/450,184 |
8,769,099 | METHODS AND SYSTEMS FOR PRE-CACHING INFORMATION ON A MOBILE COMPUTING DEVICE | United States of America | Granted | 2006-12-28 | 2014-07-01 | 11/617,451 |
METHODS, SYSTEMS AND APPARATUS FOR DELIVERY OF MEDIA | United States of America | Published | 2008-09-25 | 12/237,709 | ||
280526 | METHODS, SYSTEMS AND APPARATUS FOR DELIVERY OF MEDIA | India | Granted | 2007-11-15 | 2017-02-22 | 2826/CHENP/2009 |
10-1136686 | METHODS, SYSTEMS AND APPARATUS FOR DELIVERY OF MEDIA | Korea, Republic of (KR) | Granted | 2007-11-15 | 2012-04-06 | 10-2009-7012865 |
10-1097693 | METHODS, SYSTEMS AND APPARATUS FOR DELIVERY OF MEDIA | Korea, Republic of (KR) | Granted | 2007-11-15 | 2011-12-15 | 10-2009-7012882 |
METHODS, SYSTEMS AND APPARATUS FOR DELIVERY OF MEDIA | European Patent | Published | 2007-11-15 | 07864445.7 | ||
METHODS, SYSTEMS AND APPARATUS FOR DELIVERY OF MEDIA | United States of America | Published | 2006-11-22 | 11/562,976 | ||
8,402,356 | METHODS, SYSTEMS AND APPARATUS FOR DELIVERY OF MEDIA | United States of America | Granted | 2006-11-22 | 2013-03-19 | 11/562,979 |
METHOD AND SYSTEM FOR UNAUTHORIZED CONTENT DETECTION AND REPORTING | India | Application | 2007-12-17 | 3655/CHENP/2009 | ||
10-1196097 | METHOD AND SYSTEM FOR UNAUTHORIZED CONTENT DETECTION AND REPORTING | Korea, Republic of (KR) | Granted | 2007-12-17 | 2012-10-24 | 10-2009-7012770 |
10-1022885 | USER-CONVERTED MEDIA MARKETPLACE | Korea, Republic of (KR) | Granted | 2007-08-29 | 2011-03-09 | 10-2009-7006677 |
LINK RETROFITTING OF DIGITAL MEDIA OBJECTS | United States of America | Published | 2017-02-23 | 15/440,069 | ||
COMPUTERIZED SYSTEMS AND METHODS OF MAPPING ATTENTION BASED ON W4 DATA RELATED TO A USER | United States of America | Published | 2017-03-24 | 15/468,272 | ||
COMPUTERIZED SYSTEM AND METHOD FOR GENERATING AND UPDATING A MAP USER INTERFACE | United States of America | Allowed | 2017-07-03 | 15/640,820 | ||
METHOD AND SYSTEM FOR UNAUTHORIZED CONTENT DETECTION AND REPORTING | United States of America | Application | 2018-08-10 | 16/100,986 | ||
SYSTEM AND METHOD FOR USER INTERACTION DETECTION AND COMMUNICATION [as amended] | United States of America | Application | 2018-09-10 | 16/125,830 | ||
7,895,049 | DYNAMIC REPRESENTATION OF GROUP ACTIVITY THROUGH REACTIVE PERSONAS | United States of America | Granted | 2007-11-30 | 2011-02-22 | 11/948,190 |
7,973,655 | MOBILE DEVICE TRACKING AND LOCATION AWARENESS | United States of America | Granted | 2007-11-27 | 2011-07-05 | 11/945,913 |
2010204767 | CONDITIONAL INCENTIVE PRESENTATION, TRACKING AND REDEMPTION | Australia | Granted | 2010-01-14 | 2014-01-16 | 2010204767 |
CONDITIONAL INCENTIVE PRESENTATION, TRACKING AND REDEMPTION | China | Published | 2010-01-14 | 201610187316.5 | ||
10-1766515 | MODIFICATION OF CONTENT REPRESENTATION BY A BRAND ENGINE IN A SOCIAL NETWORK | Korea, Republic of (KR) | Granted | 2009-04-07 | 2017-08-02 | 10-2013-7013713 |
PERSONAL BROADCAST ENGINE AND NETWORK | United States of America | Published | 2007-12-14 | 11/957,052 | ||
OPTIMIZATION OF MAP VIEWS BASED ON REAL-TIME DATA | United States of America | Allowed | 2009-01-13 | 12/352,753 | ||
10,033,688 | SYSTEM AND METHOD FOR CONDITIONAL DELIVERY OF MESSAGES | United States of America | Granted | 2014-08-01 | 2018-07-24 | 14/449,937 |
7,769,740 | SYSTEMS AND METHODS OF RANKING ATTENTION | United States of America | Granted | 2007-12-21 | 2010-08-03 | 11/963,374 |
I 402702 | METHODS, COMPUTER READABLE STORAGE MEDIUM, AND COMPUTING SYSYTEMS OF METHOD OF PRESENTING RESULTS OF A WEB PAGE QUERY | Taiwan | Granted | 2008-12-18 | 2013-07-21 | 97149352 |
8,671,154 | SYSTEM AND METHOD FOR CONTEXTUAL ADDRESSING OF COMMUNICATIONS ON A NETWORK | United States of America | Granted | 2007-12-10 | 2014-03-11 | 11/953,454 |
8,626,694 | SYSTEM AND METHOD FOR DISAMBIGUATING NON-UNIQUE IDENTIFIERS USING INFORMATION OBTAINED FROM DISPARATE COMMUNICATION CHANNELS | United States of America | Granted | 2011-08-17 | 2014-01-07 | 13/211,950 |
8,386,499 | SYSTEM AND METHOD FOR MODELING RELATIONSHIPS BETWEEN ENTITIES | United States of America | Granted | 2012-08-20 | 2013-02-26 | 13/589,786 |
8,271,506 | SYSTEM AND METHOD FOR MODELING RELATIONSHIPS BETWEEN ENTITIES | United States of America | Granted | 2008-03-31 | 2012-09-18 | 12/059,594 |
9,020,960 | SYSTEM AND METHOD FOR MODELING RELATIONSHIPS BETWEEN ENTITIES | United States of America | Granted | 2013-02-26 | 2015-04-28 | 13/777,739 |
8,589,486 | SYSTEM AND METHOD FOR ADDRESSING COMMUNICATIONS | United States of America | Granted | 2008-03-28 | 2013-11-19 | 12/057,878 |
8,745,133 | SYSTEM AND METHOD FOR OPTIMIZING THE STORAGE OF DATA | United States of America | Granted | 2008-03-28 | 2014-06-03 | 12/057,943 |
I416355 | SYSTEM AND METHOD FOR URL BASED QUERY FOR RETRIEVING DATA RELATED TO A CONTEXT | Taiwan | Granted | 2009-11-02 | 2013-11-21 | 98137070 |
7,925,708 | SYSTEM AND METHOD FOR DELIVERY OF AUGMENTED MESSAGES | United States of America | Granted | 2008-06-02 | 2011-04-12 | 12/131,447 |
8,166,124 | SYSTEM AND METHOD FOR DELIVERY OF AUGMENTED MESSAGES | United States of America | Granted | 2011-04-04 | 2012-04-24 | 13/079,508 |
SYSTEM AND METHOD FOR DELIVERY OF AUGMENTED MESSAGES | United States of America | Published | 2012-04-20 | 13/451,995 | ||
9,946,782 | SYSTEM AND METHOD FOR MESSAGE CLUSTERING | United States of America | Granted | 2014-06-09 | 2018-04-17 | 14/299,781 |
I 454099 | SYSTEM AND METHOD FOR DELIVERY OF AUGMENTED MESSAGES | Taiwan | Granted | 2008-12-29 | 2014-09-21 | 97151267 |
I 428564 | SYSTEM AND METHOD FOR DETERMINATION AND DISPLAY OF PERSONALIZED DISTANCE | Taiwan | Granted | 2009-06-15 | 2014-03-01 | 98119946 |
SYSTEM AND METHOD FOR CONTEXT ENHANCED MESSAGING | India | Application | 2009-08-04 | 1953/CHENP/2011 | ||
I519972 | SYSTEM AND METHOD FOR IMPROVED MAPPING AND ROUTING | Taiwan | Granted | 2009-07-29 | 2016-02-01 | 98125477 |
9,971,842 | COMPUTERIZED SYSTEMS AND METHODS FOR GENERATING A DYNAMIC WEB PAGE BASED ON RETRIEVED CONTENT (as amended) | United States of America | Granted | 2016-06-23 | 2018-05-15 | 15/190,412 |
SYSTEM AND METHOD FOR AUTOMATED SERVICE RECOMMENDATIONS | United States of America | Application | 2012-04-20 | 13/452,091 | ||
9,400,987 | SYSTEM AND METHOD FOR DERIVING INCOME FROM URL BASED CONTEXT QUERIES | United States of America | Granted | 2011-09-19 | 2016-07-26 | 13/236,181 |
SYSTEM AND METHOD FOR CONTEXTUAL ADVERTISING BASED ON STATUS MESSAGES | India | Application | 2010-03-03 | 6229/CHENP/2011 | ||
8,554,623 | METHOD AND APPARATUS FOR SOCIAL NETWORK MARKETING WITH CONSUMER REFERRAL | United States of America | Granted | 2008-03-03 | 2013-10-08 | 12/041,054 |
10-1163324 | SYSTEM AND METHOD FOR WORD-OF-MOUTH ADVERTISING | Korea, Republic of (KR) | Granted | 2009-01-08 | 2012-06-29 | 10-2010-7018085 |
USER INTERFACE FOR INTEREST-BASED TARGETED MARKETING | Taiwan | Published | 2010-01-19 | 099101366 | ||
INTEREST-BASED RANKING SYSTEM FOR TARGETED MARKETING | United States of America | Published | 2009-01-21 | 12/357,285 | ||
8,814,342 | PERSONAL DATA PLATFORM | United States of America | Granted | 2009-08-12 | 2014-12-16 | 12/540,269 |
PERSONAL DATA PLATFORM | United States of America | Published | 2014-12-15 | 14/570,846 | ||
CONDITIONAL INCENTIVE PRESENTATION, TRACKING AND REDEMPTION | United States of America | Published | 2009-01-14 | 12/353,795 | ||
I 439954 | CONDITIONAL INCENTIVE PRESENTATION, TRACKING AND REDEMPTION | Taiwan | Granted | 2010-01-12 | 2014-06-01 | 99100627 |
8,060,018 | DATA SHARING BASED ON PROXIMITY-BASED AD HOC NETWORK | United States of America | Granted | 2008-02-08 | 2011-11-15 | 12/028,552 |
10-1430799 | CONDITIONAL INCENTIVE PRESENTATION, TRACKING AND REDEMPTION | Korea, Republic of (KR) | Granted | 2010-01-14 | 2014-08-08 | 10-2011-7018945 |
8,831,276 | MEDIA OBJECT METADATA ENGINE CONFIGURED TO DETERMINE RELATIONSHIPS BETWEEN PERSONS | United States of America | Granted | 2009-01-13 | 2014-09-09 | 12/353,055 |
I398820 | MODIFICATION OF CONTENT REPRESENTATION BY A BRAND ENGINE IN A SOCIAL NETWORK | Taiwan | Granted | 2009-04-23 | 2013-06-11 | 98113449 |
ZL 200980114573.4 | MODIFICATION OF CONTENT REPRESENTATION BY A BRAND ENGINE IN A SOCIAL NETWORK | China | Granted | 2009-04-07 | 2015-08-19 | 200980114573.4 |
9,262,764 | MODIFICATION OF CONTENT REPRESENTATION BY A BRAND ENGINE IN A SOCIAL NETWORK | United States of America | Granted | 2008-04-30 | 2016-02-16 | 12/112,843 |
9,058,609 | MODIFICATION OF BRAND REPRESENTATIONS BY A BRAND ENGINE IN A SOCIAL NETWORK | United States of America | Granted | 2008-04-30 | 2015-06-16 | 12/112,628 |
292564 | MODIFICATION OF CONTENT REPRESENTATION BY A BRAND ENGINE IN A SOCIAL NETWORK | India | Granted | 2009-04-07 | 2018-02-05 | 7665/CHENP/2010 |
I 467504 | ADVERTISING ASSOCIATED WITH MULTIMEDIA CONTENT | Taiwan | Granted | 2008-12-09 | 2015-01-01 | 97147916 |
ADVERTISING ASSOCIATED WITH MULTIMEDIA CONTENT | United States of America | Published | 2007-12-10 | 11/953,715 | ||
I553574 | METHOD FOR MONETIZATION OF CONTENT | Taiwan | Granted | 2008-12-10 | 2016-10-11 | 104104962 |
I594201 | SYSTEM AND METHOD FOR MONETIZATION OF CONTENT | Taiwan | Granted | 2008-12-10 | 2017-08-01 | 105120474 |
METHODS FOR AUGMENTING USER-GENERATED CONTENT USING A MONETIZABLE FEATURE (As Amended) | United States of America | Allowed | 2013-12-23 | 14/139,373 | ||
I582695 | INTEREST MAPPING SYSTEM | Taiwan | Granted | 2008-12-31 | 2017-05-11 | 97151554 |
INTEREST MAPPING SYSTEM | India | Application | 2008-12-23 | 1668/MUMNP/2010 | ||
GIFT INCENTIVE ENGINE | United States of America | Published | 2009-05-01 | 12/434,580 | ||
8,086,700 | REGION AND DURATION UNIFORM RESOURCE IDENTIFIERS (URI) FOR MEDIA OBJECTS | United States of America | Granted | 2008-07-29 | 2011-12-27 | 12/182,111 |
9,762,693 | METHODS AND SYSTEMS FOR PRE-CACHING INFORMATION ON A MOBILE COMPUTING DEVICE | United States of America | Granted | 2014-06-09 | 2017-09-12 | 14/299,565 |
